Перечень платных услуг
Прейскурант 2021 физического лица
» Утверждаю»_________________ | ||
И.О. Директора ГКП ПХВ»Областная многопрофильная больница» Байдеуов А.Н. | ||
«__01__» января__2019 год | ||
Перечень платных услуг, оказываемых по | ||
по инициативе пациентов, в том числе без направления специалистов ПМСП | ||
и организаций здравоохранения на основании Постановления РК № 304 от 30.04.15 г. | ||
Все указанные в перечне услуги, оказываются в ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница» по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Н.Савичева, 85 |
Наименование услуг | Стоимость | Ед.измер. |
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА | ||
КОНСУЛЬТАЦИИ специалистов | ||
Консультация заведующего хирургическим отделением | 5 500 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 4 500 | приём |
Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 4 500 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 500 | приём |
Консультация врача хирургического профиля первой категории | 4 300 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 300 | приём |
Консультация врача хирургического профиля второй категории | 4 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 000 | приём |
Консультация врача хирургического профиля | 2 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 1 000 | приём |
Консультация заведующего терапевтическим отделением | 5 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 4 000 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 4 500 | прием |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 500 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля первой категории | 4 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 000 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля второй категории | 3 800 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 2 800 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля | 2 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 1 000 | приём |
Консультация психолога. Психодиагностика. | 4 000 | приём |
Кабинет УРОЛОГА | ||
Взятие мазка | 400 | процедура |
Массаж простаты | 1 300 | процедура |
Кабинет ГИНЕКОЛОГА | ||
Взятие мазка | 400 | процедура |
Введение ВМС без стоимости ВМС | 3 500 | манипуляция |
Удаление ВМС | 3 500 | манипуляция |
Лечение гинекологических заболеваний | 3 100 | процедура |
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 3 100 | процедура |
Кольпоскопия | 3 100 | исследование |
Кабинет СУРДОЛОГА |
<>
Осмотр сурдолога высшей категории (консультация+тональная аудиометрия) | 7 300 | обследование |
Речевая аудиометрия | 4 000 | обследование |
Вестибулометрия | 4 100 | обследование |
Калоричные и камертональные пробы | 3 000 | обследование |
Высокочастотная аудиометрия | 2 000 | обследование |
Надпороговая аудиометрия | 2 650 | обследование |
Импедансометрия с описанием | 6 000 | обследование |
Осмотр сурдолога высшей категории (консультация+тональная аудиометрия+импедансометрия) | 13 300 | обследование |
Кабинет ЛОГОПЕДА | ||
Консультация и обследование врачом-логопедом | 10 500 | приём |
Логопедическое занятие | 5 390 | 30 минут |
Логопедическое занятие | 7 140 | 45 минут |
Логопедическое занятие | 10 825 | 60 минут |
Кабинет ОФТАЛЬМОЛОГА | ||
Подбор очков или контактных линз — 2 глаза | 1 820 | обследование |
Подбор очков.(Сложная коррекция) — 2 глаза | 3 170 | обследование |
Периметрия | 960 | обследование |
Офтальмоскопия | 1 090 | обследование |
Рефрактометрия — 2 глаза | 790 | обследование |
Проверка остроты зрения — 2 глаза | 1 500 | обследование |
Осмотр глазного дна — 2 глаза | 1 660 | обследование |
Бесконтактное измерение ВГД | 680 | обследование |
Контактное измерение ВГД — 2 глаза | 1 510 | обследование |
Кабинет ХИРУРГА | ||
Удаление ногтевой пластины | 3 335 | операция |
Снятие швов | 890 | процедура |
Наложение швов | 930 | процедура |
Первичная хирургическая обработка | 2 030 | операция |
Вскрытие гнойника | 2 590 | операция |
Перевязка | 905 | процедура |
кабинет ЛОР-врача | ||
Удаление серных пробок | 2 000 | процедура |
Кабинет ЗОНДИРОВАНИЯ | ||
Дуоденальное зондирование | 2 335 | процедура |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
Взятие крови на анализ | 300 | анализ |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||
Денситометрия | 2 500 | исследование |
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР | ||
Мед.осмотр по форме 086/у | 5 000 | приём |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
БИОХИМИЧЕСКИЕ исследования | ||
Определение общего белка | 650 | анализ |
Определение альбуминов | 670 | анализ |
Тимоловая проба | 610 | анализ |
Биллирубин и его фракции | 1 000 | анализ |
Определение креатинина | 695 | анализ |
Определение мочевины | 660 | анализ |
Определение глюкозы крови | 690 | анализ |
Определение глюкозы мочи | 610 | анализ |
Определение В-липопротеидов | 630 | анализ |
Определение холестирина | 690 | анализ |
Определение калия и натрия | 630 | анализ |
Определение железа в сыворотке | 900 | анализ |
Определение кальция | 530 | анализ |
Определение АСТ и АЛТ (анализ) | 1 000 | анализ |
Определение ГГТ на анализаторе | 700 | анализ |
Определение ЛДГ на анализаторе | 700 | анализ |
Определение КФК на анализаторе | 920 | анализ |
Определение Л-амилаза | 790 | анализ |
Мочевая кислота | 790 | анализ |
Определение щелочной фосфатазы | 690 | анализ |
Определение холинэстеразы | 690 | анализ |
Определение ртути в моче | 530 | анализ |
Определение фибриногена | 760 | анализ |
Коагуллограмма (5парам) | 3 310 | анализ |
«С» реактивный белок | 1 400 | анализ |
Формоловая проба | 630 | анализ |
Проба Малена | 310 | анализ |
Определение группы крови | 520 | анализ |
Определение R-фактора | 535 | анализ |
Микрореакция на сифилис | 630 | анализ |
Гликозилированный гемоглобин | 2 800 | анализ |
Холестерин низк.плотности | 1 000 | анализ |
Холестерин высок.плотности | 1 000 | анализ |
Фосфор | 750 | анализ |
Магний | 730 | анализ |
Триглицерид | 735 | анализ |
ОЖСС | 2 400 | анализ |
Железо | 615 | анализ |
Проба Реберга | 660 | анализ |
Ревмотоидные факторы | 1 100 | анализ |
АСЛО | 1 550 | анализ |
АЧТВ | 500 | анализ |
ПТВ | 662 | анализ |
ПТИ | 662 | анализ |
МНО | 1 000 | анализ |
КЛИНИЧЕСКИЕ исследования | ||
Определение гемоглобина | 250 | исследование |
Подсчет эритроцитов | 250 | анализ |
Подсчет лейкоцитов | 250 | анализ |
Подсчет лейкоцит. формулы | 500 | анализ |
Определение СОЭ | 250 | анализ |
Цветной показатель | 250 | анализ |
ОАК | 1 500 | анализ |
Определение гематокрита | 415 | анализ |
Определение свертываемости | 365 | анализ |
Подсчет тромбоцитов | 700 | анализ |
Подсчет ретикулоцитов | 630 | анализ |
Подсчет миелограммы | 3 530 | анализ |
Подсчет LE клеток | 1 770 | анализ |
Исследование на малярию | 1 770 | анализ |
Эзонофилы (из носа) | 320 | анализ |
ОАМ | 900 | анализ |
Определение глюкозы в моче | 690 | анализ |
Биллирубин в моче | 315 | анализ |
Обн.белка Бенс-Джонса | 750 | анализ |
Проба Нечипоренко | 690 | анализ |
проба Зимницкого | 730 | анализ |
Копрограмма | 1 100 | анализ |
Обнаружение простейших | 625 | анализ |
Обнаружение яиц гельминтов | 470 | анализ |
Обн. Гонококков и трихом. | 1 000 | анализ |
Спермограмма | 1 500 | анализ |
Исследование ликвора | 1 500 | анализ |
Исследование эксудатов | 1 500 | анализ |
Исследование мокроты | 1 000 | анализ |
Исслед.фракций желуд.сока | 200 | анализ |
Исслед.дуоден.содержимого | 1 550 | анализ |
Цитолог.исследование | 3 500 | анализ |
Цитохимия: липиды, щелочь, фосфатаза | 3 500 | анализ |
Исследование на хеликобактер | 1 800 | анализ |
Исследование секретов трансуд. | 1 500 | анализ |
Определение уд.веса мочи | 200 | анализ |
Исследование сока простаты | 1 375 | анализ |
ИФА-исследования, гормоны щитовидной железы | ||
ИФА на онкомаркеры АФП | 2 200 | анализ |
ИФА – хорионический гонадотропин | 2 200 | анализ |
ИФА на половые гормоны Тестостерон | 2 100 | анализ |
ИФА на Кортизол | 2 100 | анализ |
ИФА на половые гормоны ФСГ | 2 100 | анализ |
ИФА на половые гормоны ЛГ | 2 100 | анализ |
ИФА: пролактин | 2 100 | анализ |
ИФА на половые гормоны Прогестерон | 2 100 | анализ |
ИФА на половые гормоны Эстрадиол | 2 100 | анализ |
Определение тиреотропного гормона ТТГ | 1 700 | анализ |
ИФА: Трийодтиронин (Т3) | 1 700 | анализ |
ИФА: Антитела к тиреоглобулину | 2 200 | анализ |
ИФА: Антитела к тиреоидной пероксидазе | 2 200 | анализ |
ИФА: ПСА простатический антиген общий | 2 300 | анализ |
Иммунохемилюминесценция: инсулин | 2 000 | анализ |
ИФА: Тироксин (Т4) | 2 000 | анализ |
ИФА: парат-гормон | 2 900 | анализ |
АКТГ | 3 000 | анализ |
Имунноглобулин Е | 1 900 | анализ |
Фолатта | 1 900 | анализ |
С-пептиды | 2 200 | анализ |
ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: | ||
КОНСУЛЬТАЦИИ специалистов | ||
Консультация заведующего хирургическим отделением | 5 500 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 4 500 | приём |
Консультация врача хирургического профиля высшей категории | 4 500 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 500 | приём |
Консультация врача хирургического профиля первой категории | 4 300 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 300 | приём |
Консультация врача хирургического профиля второй категории | 4 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 000 | приём |
Консультация врача хирургического профиля | 2 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 1 000 | приём |
ОПЕРАЦИИ без стоимости медикаментов и наркоза (Медикаменты дополнительно по фактическому расходу) | ||
Операции до 30 минут | 10 230 | операция |
Операции от 31 минуты до 60 минут | 14 130 | операция |
Операции от 61 минуты до 90 минут | 18 020 | операция |
Операции от 91 минуты до 120 минут | 21 920 | операция |
Операции от 121 минуты до 150 минут | 25 810 | операция |
Геморройэктомия по методу Лонга /установка 1 кольца/ | 4 225 | операция |
Постановка имплантанта(1 штука) | 68 760 | операция |
НАРКОЗЫ | ||
Эндотрахиальный | 14 085 | анес.пособ |
Ингаляционный эндотрахиальный | 16 830 | анес.пособ |
Проводниковая анестезия | 14 680 | анес.пособ |
Эпидуральная анестезия | 15 190 | анес.пособ |
В/в комбинированный на спонтанном дыхании | 10 670 | анес.пособ |
Ингаляционный масочный | 15 380 | анес.пособ |
Анестезия для ФГДС и колоноскопии | 3 275 | анес.пособ |
Проводниковая анестезия для челюстно-лицевой хирургии | 4 800 | анес.пособ |
Анестезия /лидокоин/ | 500 | анес.пособ |
Анестезия /септонест/ | 690 | анес.пособ |
Наркоз для дистанционной литотрипсии | 4 010 | анес.пособ |
ПРОЦЕДУРЫ | ||
Забор крови | 300 | процедура |
В/в инъекции | 500 | процедура |
В/м инъекции | 320 | процедура |
В/венное капельное введение лекарств (система, шприц, медикаменты пациента): | ||
До 200 мл | 1 800 | процедура |
от 200 мл до 400 мл | 2 800 | процедура |
от 400 мл до 600 мл | 3 800 | процедура |
свыше 600 мл | 4 800 | процедура |
Клизма | 780 | процедура |
Дуоденальное и желудочное зондирование | 2 335 | процедура |
Снятие швов | 890 | процедура |
Наложение швов | 930 | процедура |
Первичная хирургическая обработка | 2 030 | операция |
Вскрытие гнойника | 2 590 | операция |
Перевязка | 905 | процедура |
Взятие мазка | 400 | процедура |
Дневной и круглосуточный стационары | ||
Стоимость сервисной палаты (3 категория) | 2 000 | 1 к/день |
Стоимость круглосуточного стационара | 10 000 | 1 к/день |
Стоимость дневного стационара | 6 500 | 1 к/день |
Стоимость дневного стационара (медикаменты пациента) | 4 100 | 1 к/день |
Стоимость пребывания одного из родителей (опекуна) по уходу за ребёнком старше 1 года без предоставления к/места | 665 | 1 к/день |
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (1 х/о, 9 корпус) | ||
Перемонтаж аппарата Илизарова | 1 415 | операция |
Снятие гипсовой повязки (короткая) | 850 | манипуляция |
Снятие большой гипсовой повязки | 1 650 | манипуляция |
Наложение гипсовой лангеты | 1 740 | манипуляция |
Наложение большой гипсовой повязки | 2 200 | манипуляция |
Демонтаж аппарата Илизарова | 2 180 | операция |
Пункция сустава амбулаторным больным | 1 770 | манипуляция |
Пункция сустава с введением лекар-ых средств пациента | 1 830 | манипуляция |
ЭКСТРЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (2х/о, 9 корпус) | ||
Согласно общего Прейскуранта | ||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (3 х/о, 8 корпус) | ||
ОПЕРАЦИИ по категории сложности: | ||
3 категория /без стоимости линзы и расходн. материала/* | 44 700 | операция |
4 категория /без стоимости линзы и расходн. материала/* | 35 700 | операция |
5 категория /без стоимости линзы и расходн. материала/* | 15 600 | операция |
6 категория /без стоимости линзы и расходн. материала/* | 11 400 | операция |
7 категория /без стоимости линзы и расходн. материала/* | 9 600 | операция |
ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Ортоптика | 700 | процедура |
Компьютерная плеоптика, диплоптика | 700 | процедура |
Промывание слёзных путей / в стационарных условиях/ — 2 глаза | 1 750 | манипуляция |
Бужирование и зондирование слёзных каналов / в стационарных условиях/ — — 2 глаза | 1 730 | манипуляция |
Инъекция подконьюктивальная / в стационарных условиях/ — 2 глаза | 1 725 | манипуляция |
Инъекция паробульбарная / в стационарных условиях/ — 2 глаза | 1 200 | манипуляция |
Циклоскопия (в стационарных условиях) — 2 глаза | 3 720 | обследование |
Подбор очков. Подбор контактных линз — 2 глаза | 1 820 | обследование |
Подбор очков.(Сложная коррекция) — 2 глаза | 3 170 | обследование |
Периметрия | 960 | обследование |
Офтальмоскопия — 2 глаза | 1 090 | обследование |
Рефрактометрия — 2 глаза | 790 | обследование |
Проверка остроты зрения — 2 глаза | 1 500 | обследование |
Осмотр глазного дна — 2 глаза | 1 660 | обследование |
Эхоофтальмография: биометрия глаза / в стационарных условиях/ | 1 220 | обследование |
Эхоофтальмография:Офтальмосканирование- аппаратура двухмерного изображения / в стационарных условиях/ | 2 230 | обследование |
Бесконтактное измерение ВГД | 680 | обследование |
Контактное измерение ВГД — 2 глаза | 1 510 | обследование |
Лечение на амблиокоре | 915 | процедура |
Лечение на аппарате Алмаг-01 | 560 | процедура |
Универсальный пакет исследований:острота зрения,измерение ВГД, периметрия, биометрия, офтальмосканирование, консультация врача. | 1 5000 | обследование |
Кератопахиметрия, кератотопография-1 глаз | 1 200 | обследование |
Лазерная дисцизия вторичной пленчатой катаракты | 20 000 | операция |
Снятие швов (кабинет офтальмолога)* | 620 | манипуляция |
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (4 х/о, 9 корпус) | ||
Массаж простаты | 1 300 | процедура |
Инстиляция уретры и мочевого пузыря растворами антисептиков/без стоимости медикаментов/ | 820 | процедура |
Цистоскопия | 2 250 | манипуляция |
Круговое иссечение краиней плоти под местной анестезией | 5 760 | операция |
Дистанционная литотрипсия /1 подход/ без наркоза | 13 100 | манипуляция |
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ (5х/о, 9 корпус) | ||
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (без наркоза) | 2 875 | процедура |
Бронхоскопия диагностическая | 3 695 | процедура |
Бронхоскопия лечебно-диагностическая | 4 170 | процедура |
Ректосигмоколоноскопия диагостическая | 8 235 | процедура |
Колоноскопия диагностическая в стац.усл. (наркоз и 1 к/день дневного стационара оплачиваются отдельно) | 2 200 | процедура |
ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ (6 х/о, 9 корпус) | ||
Эпидурально-сокральная вегетативно-противоболевая блокада №1 (нейрохирургическая манипуляция) | 4 350 | манипуляция |
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ (7 х/о, 9 корпус) | ||
Аденоиды (с обследованием) | 3 | койко-день |
Тонзилит (с обследованием) | 7 | койко-день |
Аденотонзилотомия (с обследованием) | 7 | койко-день |
Полип носа (с обследованием) | 5 | койко-день |
Киста пазухи верхнечелюстной (с обследованием) | 7 | койко-день |
Искривление перегородки носа (с обследованием) | 7 | койко-день |
Деформация наружного носа (с обследованием) | 7 | койко-день |
Тимпанопластика (пребывание в стационаре,операция,наркоз, медикаменты, имплант) | 250 000 | законченный случай |
Тимпанопластика (пребывание в стационаре,операция,наркоз, медикаменты,без стоимости импланта) | 100 000 | законченный случай |
Наложение 2-х челюстной назубной шины с зацепными петлями ( без анестезии) | 5 245 | манипуляция |
Снятие шины | 2 395 | манипуляция |
Профилактическое лечение миндалин аппаратом «Тонзиллор» | 720 | манипуляция |
Удаление серных пробок | 2 000 | процедура |
Заушные блокады | 1 720 | процедура |
Удаление атеромы мочек уха | 2 600 | процедура |
Пункция ГП | 3 600 | процедура |
Удаление простого зуба | 10 500 | процедура |
Удаление сложного зуба | 15 120 | процедура |
ПРОЧЕЕ | ||
Доставка больного на дом | 885 | 30 мин |
ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ | (1 т/о, 12 корпус) | |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИИ | (2 т/о, 12 корпус) | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ | (3 т/о, 1 корпус) | |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ | (4 т/о, 1 корпус) | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ | (5 т/о, 12 корпус) | |
КОНСУЛЬТАЦИИ специалистов | ||
Консультация заведующего терапевтическим отделением | 5 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 4 000 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля высшей категории | 4 500 | прием |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 4 000 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля первой категории | 4 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 3 000 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля второй категории | 3 800 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 2 800 | приём |
Консультация врача терапевтического профиля | 2 000 | приём |
Повторная консультация (до 10 рабочих дней после первичного приема) | 1 000 | приём |
Дневной и круглосуточный стационары | ||
Стоимость сервисной палаты (3 категория) | 2 000 | 1 к/день |
Стоимость круглосуточного стационара | 10 000 | 1 к/день |
Стоимость дневного стационара | 6 500 | 1 к/день |
Стоимость дневного стационара (медикаменты пациента) | 4 100 | 1 к/день |
Стоимость пребывания одного из родителей (опекуна) по уходу за ребёнком старше 1 года без предоставления к/места | 665 | 1 к/день |
Стоимость сервисной палаты (2 категория)** | 12 000 | 1 к/день |
Стоимость сервисной палаты (1 категория)** | 13 000 | 1 к/день |
Стоимость сервисной палаты (Люкс категория)** | 16 000 | 1 к/день |
ПРОЦЕДУРЫ | ||
Забор крови | 300 | процедура |
В/в инъекции | 500 | процедура |
В/м инъекции | 320 | процедура |
В/венное капельное введение лекарств (система, шприц, медикаменты пациента): | ||
До 200 мл | 1 800 | процедура |
от 200 мл до 400 мл | 2 800 | процедура |
от 400 мл до 600 мл | 3 800 | процедура |
свыше 600 мл | 4 800 | процедура |
Клизма | 780 | процедура |
Дуоденальное и желудочное зондирование | 2 335 | процедура |
Снятие швов | 890 | процедура |
Наложение швов | 930 | процедура |
Первичная хирургическая обработка | 2 030 | операция |
Вскрытие гнойника | 2 590 | операция |
Перевязка | 905 | процедура |
Взятие мазка | 400 | процедура |
Взятие мазка из носа | 195 | взятие |
3 ТЕРАПИЯ | ||
Стернальная пункция (с использованием одноразовой биопсийной иглы, без исследования) | 19 885 | пункция |
РЕАНИМАЦИЯ | ||
Стоимость пребывания | 15 000 | 1 к/день |
Плазмоферез на центрифуге (без расходного материала) | 5 800 | 1 сеанс |
Баросеанс(при оплате полного курса лечения предусматривается 20% скидка) | 1 910 | 1 сеанс |
Гемодиализ | 28 122 | 1 сеанс |
ОПЕР.БЛОК | ||
Лечение ультразвуком трофических язв (проводниковая анестезия, операция, перевязка, консультации) | 17 081 | 1 курс лечения |
ПРОЧИЕ | ||
Доставка больного на дом | 885 | 30 мин |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||
Кабинет УЗИ | ||
УЗИ:печень+желчный пузырь | 2 970 | исследование |
УЗИ:желчный пузырь с определением функции | 6 000 | исследование |
УЗИ:поджелудочная железа | 2 500 | исследование |
УЗИ:селезёнка | 2 500 | исследование |
УЗИ:почки | 2 970 | исследование |
УЗИ:надпочечники | 2 400 | исследование |
УЗИ комплекс: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки | 8 500 | исследование |
УЗИ гепатобиллиарной системы (печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6 700 | исследование |
5. УЗИ органов малого таза у женщин | ||
— УЗИ матки, яичников трансабдоминально | 3850 | исследование |
— УЗИ матки, яичников трансвагинально | 4950 | исследование |
УЗИ органов малого таза у мужчин | ||
— предстательной железы (трансабдоминально) | 3500 | исследование |
— предстательной железы,Трузи (трансректально) | 4000 | исследование |
— мочевой пузырь с опред. остаточной мочи | 3000 | исследование |
— мошонки | 3500 | исследование |
УЗИ поверхностных структур | ||
щитовидной железы с шейными лимфоузлами | 3850 | исследование |
молочной железы с подмышечными лимфоузлами | 5200 | исследование |
лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 2750 | исследование |
забрюшинные лимфоузлы, слюнные железы — 1 иссл. | 3500 | исследование |
грудные железы у мужчин ; мягкие ткани — 1 исследование | 2750 | исследование |
ЭХОКГ (Эхокардиография) | 5 500 | исследование |
Дуплексное сканирование сосудов | 5 500 | исследование |
УЗИ при беременности | 2 640 | исследование |
Пункционная биопсия под контролем ультрозвукового луча без стоимости игл, цитология | 4 555 | исследование |
Пункционная биопсия под контролем ультрозвукового луча без стоимости игл, гистология | 6 375 | исследование |
Рентген кабинет | ||
R-графия грудной клетки в 1 проекции | 2150 | исследование |
R-графия грудной клетки в 2 проекциях | 3960 | исследование |
R-исследование пищевода | 4380 | исследование |
R-скопия сердца | 3870 | исследование |
R-скопия грудной клетки, брюшной полости | 1600 | исследование |
R-исследование желудка | 4545 | исследование |
Дуоденография | 4415 | исследование |
Ирригоскопия | 7755 | исследование |
Обзорная урография | 2640 | исследование |
Урография в/в с ультровистом | 11060 | исследование |
Цистография /ультровист/ | 4710 | исследование |
Фистулография бр./ультровист/ | 5695 | исследование |
R-графия позвоночника (ШОП,ГОП,ПОП) в 2-х проекциях | 3240 | исследование |
R-графия позвоночника (ШОП,ГОП,ПОП) в 3- проекциях | 4800 | исследование |
R-графия турецкого седла прицельно | 1595 | исследование |
R-графия ППН | 2940 | исследование |
R-графия черепа в 2-х проекциях | 4320 | исследование |
R-графия височных костей в 2-х проекциях (Шюллер-Майер) | 2940 | исследование |
R-графия бедра 2-х проекциях плёнка | 3480 | исследование |
R-графия ключицы | 2280 | исследование |
R-графия кисти в 2-х проекциях | 2940 | исследование |
R-графия стопы в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия грудина в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия плечевого сустава в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия плечевой кости в 2-х проекция | 3480 | исследование |
R-графия предплечья в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 2940 | исследование |
R-графия пальцев кисти в 2-х проекциях | 2280 | исследование |
R-графия стопы на плоскостопие | 3480 | исследование |
R-скопия кишечника (досмотр через 24 часа) | 1600 | исследование |
R-графия рёбер | 2280 | исследование |
R-графия верхней челюсти | 2940 | исследование |
R-графия нижней челюсти | 3200 | исследование |
R-графия по Резе | 2495 | исследование |
R-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия голени в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2940 | исследование |
R-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 2280 | исследование |
R-графия пальцев стопы в 2-х проекциях | 2280 | исследование |
Дакриоцистография+4пл.18*24+конт.ультровист 5мл/всего 20 мл/ | 3270 | исследование |
R-графия тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 3480 | исследование |
R-графия костей таза | 2280 | исследование |
R-графия кресцово-копчикого отдела позвоночника | 3480 | исследование |
Флюрография | 1000 | исследование |
Введение контрастного вещества без стоимости контраста при фистулографии | 1000 | процедура |
Ретроградная пиелография с ультравистом | 6575 | исследование |
Клизма | 1500 | манипуляция |
МРТ — кабинет | ||
Исследование МРТ головы, шейного, грудного, поясничного отделов, малого таз (мужчинам и женщинам) (1 зона без стоимости контраста,плёнки, диска) | 20 000 | исследование |
МРТ брюшной полости (1 зоны без стоимости контраста,плёнки, диска) | 27 000 | исследование |
Исследование МРА (1 зона без стоимости контраста,плёнки, диска) | 8 600 | исследование |
стоимость пленки | 1 000 | 1 штука |
стоимость записи на CDR-диск | 1 000 | 1 диск |
стоимость контраста | по факту | |
КТ — кабинет | ||
Компьютерная томография (1 зона) | 14 200 | обследование |
Компьютерная томография (1 зона) с контр.усилением (40мл) | 18 200 | обследование |
Компьютерная томография (1 зона) с болюсным введением контрастного вещества (100 мл) | 27 200 | обследование |
Кабинет ЭКГ | ||
Компьтерная электроэнцефолография (ЭЭГ) | 6 000 | исследование |
Электрокардиограмма | 2 350 | исследование |
Электрокардиограмма без расшифровки | 600 | исследование |
Электрокардиограмма с физической нагрузкой | 2 980 | исследование |
Электрокардиограмма с медикаментозной пробой | 3 640 | исследование |
Спирография | 3 500 | исследование |
Спирография с физической нагрузкой | 4 000 | исследование |
Пневмотахометрия | 755 | исследование |
Велоэргометрия | 6 300 | исследование |
Реовазография сосудов нижних конечностей | 4 200 | исследование |
Реовазография сосудов врехних конечностей | 4 200 | исследование |
Реовазография сосудок н/к, в/к, с пробами | 4 850 | исследование |
Реоэнцелография | 4 560 | исследование |
Реоэнцелография + пробы с нитроглицерином | 4 680 | исследование |
Реоэнцелография + пробы в поворотами головы | 5 040 | исследование |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 6 000 | исследование |
Суточная ph-метрия | 2 049 | обследование |
Холтеровское мониторирование ЭКГи СМАД | 7 000 | |
Гастроэргометрия | 1 671 | обследование |
ФИЗИООТДЕЛЕНИЕ | ||
Прием физиотерапевта | 1 475 | приём |
СМТ-терапия | 1 000 | процедура |
Гальванизация | 600 | процедура |
Диадинамические токи | 1 000 | процедура |
Электрофорез /без медикаментов/ | 600 | процедура |
Дарсонвализация наружная и внутренняя | 780 | процедура |
Электросон | 775 | процедура |
Ультразвук | 800 | процедура |
СМВ-терапия (индуктотермия) | 640 | процедура |
Ультровысотночастотная терапия | 620 | процедура |
Магнитотерапия низкочастотная | 760 | процедура |
Парафинолечение | 900 | процедура |
Ингаляция /без медикаментов/ | 320 | процедура |
Озонотерапия | 470 | процедура |
Ультрафиолетовое облучение | 590 | процедура |
Ударно-волновая терапия | 2 200 | процедура |
Лечение лазером | 900 | процедура |
Соляная шахта | ||
Посещение для взрослых | 500 | процедура |
Посещение для детей | 250 | процедура |
Кабинет МАССАЖА | ||
