Специалисты и оборудование
Таблица №1 Обеспеченность и квалификационная подготовка специалистов 2018 год
№ | Перечень должностей | Всего физических лиц | Стаж работы по специальности | Сведения о повышении квалификации | Имеющие категории |
1 | Заведующая лаборатории | 1 | 26 | 2016 | Высшая |
2 | Врач-лаборант | 3 | 1) 23
2) 11 3) 10 |
2011
2017 2018 |
Высшая
Высшая Высшая |
3 | Специалист лаборатории/менеджер по качеству | 1 | 9 | 2016 | ——— |
4 | Фельдшер лаборант | 9 | От 13-28 | 2012
2014 2016 |
8 высшая
1-первая 1нет категории |
5 | Лаборант | 6 | От 1-18 | 2014 | 2 высшая
1-вторая 4 — нет |
6 | Помощник врача-лаборанта | 2 | От 2-6 | 2013 | 2-вторая |
7 | Помощник лаборанта | 4 | 15 | — | — |
Всего | 26 |
Таблица №2 Оборудование
Наименование оборудования | Кол-во, единиц | Год выпуска | |
Биохимический анализатор AU 480, Beckman Coulter M ishima K.K., Япония | 1 | 2011 | |
Гематологический анализатор ХР300, Sysmex Corporation, Япония | 1 | 2016 | |
Анализатор мочи URiSCAN optima, YD Diagnostics Corporation, Корея | 1 | 2016 | |
автоматический анализатор гемостаза STA Compact MAX, Франция | 1 | 2018 | |
Иммунохимический анализатор ACCESS 2,Beckman Coulter Inc., США | 1 | 2012 | |
Микропланшетный фотометр для иммуноферментного анализа моделей Stat Fax 2100, Awareness Technology, Inc, США | 1 | 2008 | |
Микропланшетный фотометр для иммуноферментного анализа моделей Stat Fax 2100, Awareness Technology, Inc, США | 1 | 2007 | |
Микропланшетный фотометр для иммуноферментного анализа моделей Stat Fax 2100, Awareness Technology, Inc, США | 1 | 2007 | |
Анализатор Model AE 30F, ERMA Inc. Япония | 1 | 2006 | |
10 | Анализатор -термоциклер для детекции нулениевых кисл.Аммплификатор ПЦР,BioRad, США | 1 | 2007 |
11 | Амплификатор детектирующи1 ДТлайт | 1 | 2018 |
Анализатор иммуноферментный ATOM, Maroche s.r.I., Италия | 1 | 2013 | |
Анализатор для экспресс диагностики хеликобактериоза дыхательным методом.
ХЕЛИК –скан-М, Россия |
1 | 2018 |